RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI (RIM)
Nr.
crt. |
Denumirea studiului | Tipul de studiu | Beneficiar |
1 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul „Perimetre de imprumut pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip)‐situate in Marea Neagra in apele teritoriale ale Romaniei‐ perimtre COMPREST 2‐NE CONSTANTA si NE CONSTANTA si COMPREST 3‐ EST MAMAIA” | RIM‐2 | COMPREST UTIL SRL |
2 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„PARC EOLIAN DOBROMIR” (Parc Dobromir 1 si Parc Dobromir 2), situat in extravilanul localitatii Dobromir, Jud. Constanta, beneficiar |
RIM‐3 | S.C. MIRE ENERGIA S.R.L. |
3 | Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de mediu pentru ,,Instalații Detritiere Apa Grea CNE Cernavoda, pentru CEPSTRA Grup, beneficiar final CNE Cernavoda | RIM‐4 | CEPSTRA GRUP SRL |
4 | Studiu de evaluare a impactului asupra mediului si
Raport la acesta – Turnatorie al. +plastice |
RIM‐5 | LENA SRL |
5 | Studiu de evaluare a impactului asupra mediului si
Raport la acesta – Fabrica placi granit |
RIM‐6 | ROBSTONE PRODUCTS SRL |
6 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru revizuire Acord de Mediu pentru DESFIINTARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE, REZERVOARE, CLADIRI, RAMPA CALE FERATA SI LINIE CALE FERATA
Constanta |
RIM‐7 | OMV PETROM |
7 | |||
8 | Raport privind impactul asupra mediului pentru
Varianta ocolitoare Vatra Dornei |
RIM‐11a | CNADNR |
9 | Studiu de impact asupra mediului pentru „Sistem de incinerare ecologica in incinta Rompetrol Rafinare
S.A.”, Comuna Corbu, DJ 226, km 23 |
RIM‐11b | ROMPETROL RAFINARE SA |
10 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Reducerea eroziunii costiere faza II (2014‐ 2020) – zonele Stavilare (Periboina si Edighiol), Mamaia, Tomis (Cazino), Agigea, Eforie Centru si Eforie Sud, Costinesti, Olimp, Jupiter‐Neptun, Balta Mangalia ‐ Venus ‐ Cap Aurora, Mangalia‐Saturn, 2 Mai | RIM‐11c | Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) |
11 | Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru „Construire ansamblu rezidential, locuinte si dotari” in Constanta, bld. Mamaia, zona Pescarie | RIM‐12 | Mamaia Investments SRL |
12 | Raport privind impactul asupra mediului pentru
„Modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul Baneasa, Judetul Constanta” pentru Primaria Orasului Baneasa ‐ UAT Oraşul Băneasa |
RIM‐13b | IDEA ZONE SRL |
13 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Extindere imobil existent S+P+1E+Etaj Tehnic Complex comercial tip mall cu corp 2S+P+1E partial si terasa pentru parcaj si organizare santier”, Bulevardul Alexandru Lapuseanu nr. 116C, Constanta | RIM‐13b | Nepi Five Property
Development SRL |
14 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„CENTRALA ELECTRICA DE COGENERARE”, Navodari, Judetul Constanta, Beneficiar: S.C. Uzina Termoelectrica Midia S.A. |
RIM‐3 | UZINA TERMOELECTRICA MIDIA SA |
15 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„Construire noi capacitati de producere energie electrica – parc eolian 14 centrale, instalatii de racordare, statii de transformare, construire retele electrice, construire si modernizare cai de comunicatie si acces”, propus a fi amplasat in Comuna Deleni,extravilan Satul Pietreni, jud. Constanta, |
RIM‐3 | S.C. FEFRAN REAL
ESTATES S.R.L. |
16 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Construire parc eolian, drumuri, retele electrice si statie trasformare”, propus a fi amplasat in Extravilan comuna Albesti, judetul Constanta | RIM‐3 | S.C. PARC EOLIAN
LIMANU S.R.L. |
17 | Studiu de evaluare a impactului asupra mediului si Raport la acesta – Statie mixturi asfaltice | RIM‐6 | TSP ECOTERM SA |
18 | Studiu de impact / Raport privind impactul asupra mediului ‐ fabricare vopseluri | RIM‐7 | RIMAR TRADE |
19 | Studiu de impact / Raport privind impactul asupra mediului ‐ terminal ingrasaminte chimice lichide | RIM‐7 | MINMETAL SA |
20 | Studiu de evaluare a impactului asupra mediului si Raport la acesta – Construire terminal de operare fier vechi Danele 91‐93 Port Constanta | RIM‐5 | ROUMANIAN METAL
SERVICES SRL |
21 | Elaborarea Memoriu de prezentare ce inglobeaza capitole din Raportul privind Impactulul asupra Mediului pentru proiectul Instalatie de Detritiere Apa Grea (CTRF) si Extindere Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA) integrat cu activitatile desfasurate in prezent pe platforma Centralei Nuclear Electrice Cernavoda | RIM‐4, RIM‐3 | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN S.A.) |
22 | Studiu de impact C.N. APMC – amenajarea complexa a Portului Turistic Tomis – etapa 1 | RIM‐12 | Compania Națională Administrația
Porturilor Maritime Constanța |
23 | Raport privind impactul asupra mediului pentru “Dezvoltarea insulei ‐ cheu de acostare pe latura de nord a insulei artificiale, inclusiv amenajarea zonei de legatura mal ‐ insula, in vederea deservirii viitoarei platforme industriale” str. Incinta Port in prelungirea Danei 85, Municipiul Constanta | RIM‐11a | CN APM Constanta |
24 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta pentru: „PARC EOLIAN” Comuna Dorobantu –Topolog (Mesteru) Jud. Tulcea (Include Evaluare Adecvata cu firme sau specialisti biodiversitate) | RIM‐3 | LAND POWER SRL |
25 | Studiu de Impact si Raport la acesta pentru „Realizare Parc Eolian. Producere de energie electrica, 20 centrale eoliene si racordarea la sistemul energetic national”, Babadag, Judetul Tulcea | RIM‐3 | EVIVA NALBANT SRL |
26 | Studiu privind impactul asupra mediului si Raport la Studiul de Impact de Mediu “Parc eolian Chirnogeni 80MW” | RIM‐3 | EP Wind Project (ROM) Six SRL |
27 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta pentru „CONSTRUIRE PARC EOLIAN” Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, Judetul Tulcea | RIM‐3 | S.c.Blue Line Impex |
28 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta pentru „PARC EOLIAN” Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, Judetul Tulcea | RIM‐3 | S.c. Electrogroup S.r.l. |
29 | Studiu de impact de mediu cu evaluarea adecvata de mediu la solicitarea ARBDD pentru „CONSTRUIRE PARC EOLIAN” Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, Judetul Tulcea | RIM‐3 | S.c.Blue Line Impex SRL |
30 | Studiu de impact de mediu cu evaluarea adecvata de mediu la solicitarea ARBDD pentru „PARC EOLIAN” Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, Judetul Tulcea | RIM‐3 | S.c. Electrogroup S.r.l. |
31 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru „Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare NORD I” extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea (21 turbine, 48,3MW), | RIM‐3 | S.C. ALPHA WIND S.R.L. |
32 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE – NORD II” (27 turbine, 81 MW) comuna Casimcea, judetul Tulcea, | RIM‐3 | ALPHA WIND S.R.L. |
33 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare NORD III” extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea (15 turbine, 45 MW), | RIM‐3 | S.C. ALPHA WIND S.R.L. |
34 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE – SUD I”, (22 turbine, 66 MW) extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea | RIM‐3 | S.C. ALPHA WIND S.R.L. |
35 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – BETA NORD I, (20 turbine, 60 MW) extravilan comuna Topolog, judetul Tulcea | RIM‐3 | S.C. BETA WIND S.R.L. |
36 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – BETA NORD II (34 turbine, 102 MW) extravilan comuna Topolog, judetul Tulcea | RIM‐3 | S.C. BETA WIND S.R.L. |
37 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE ” – BETA SUD III (11 turbine, 27,5 MW), extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea | RIM‐3 | S.C. BETA WIND S.R.L. |
38 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE – SUD II” (37 turbine, 85,1 MW), extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea | RIM‐3 | S.C. CAS REGENERABILE S.R.L. |
39 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE – SUD III” (3 turbine, 6,9
MW) extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea |
RIM‐3 | S.C. CAS REGENERABILE S.R.L. |
40 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI SI RACORD ELECTRIC LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL”
(4 turbine, 10 MW), Comuna Topolog, Judetul Tulcea |
RIM‐3 | S.C DINAMIC 99 AGRO S.R.L |
41 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru “Realizare PARC EOLIAN, racordare la Sistemul Energetic National, reabilitare cai de acces si cai de acces noi”, “Construire Statie de Transformare 20 kV – 110 kV, racordare la Sistemul Energetic National si reabilitare cale de acces” (36 turbine, 72 MW)
Judetul Tulcea, Comuna Casimcea |
RIM‐3 | S.C. BLUE ENERGY S.R.L. |
42 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Construire parc de turbine eoliene”, extravilan localitatea Vacareni, judetul Tulcea (10 turbine, 20 MW), | RIM‐3 | S.C. Energie Investments Group S.R.L. |
43 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„Construire parc de turbine eoliene”, extravilan localitatea Vacareni, judetul Tulcea (7 turbine, 14 MW) |
RIM‐3 | S.C. Global Legal Investments S.R.L. |
44 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„Construire parc de turbine eoliene”, extravilan localitatea Vacareni, judetul Tulcea (18 turbine, 36 MW), |
RIM‐3 | S.C. Intercom Design S.R.L. |
45 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru
„Construire 7 generatoare eoliene energie electrica, 14 MW” Judetul Constanta, Comuna Comana, |
RIM‐3 | S.C. IMOBIS S.R.L. |
46 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru
„Construire 3 generatoare eoliene energie electrica, 6 MW” Judetul Constanta, Comuna Comana, |
RIM‐3 | S.C. IMOBIS S.R.L. |
47 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru
„Construire 5 (cinci) generatoare eoliene energie electrica ‐ putere 10 MW” Judetul Constanta, Comuna Albesti, Satul Cotu‐Vaii |
RIM‐3 | S.C. IMOBIS S.R.L. |
48 | Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru
„Parc eolian comuna Pecineaga jud. Constanta. Putere totala de 10 MW” Judetul Constanta, Comuna Comana, |
RIM‐3 | S.C. IMOBIS S.R.L. |
49 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, LOCUINTE SI DOTARI, Judetul Constanta, Municipiul Constanta, B‐dul Mamaia, Zona Pescarie, | RIM‐13b | S.C. Mamaia Investments S.R.L. |
50 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA SEN”‐Tulcea 1 ‐ EXTRAVILAN
MUNICIPIULUI TULCEA (8 turbine, 24 MW) |
RIM‐3 | SC FF Wind Energy International SRL |
51 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA SEN”‐Tulcea 2 ‐ EXTRAVILAN MUNICIPIULUI TULCEA (6 turbine, 18 MW) | RIM‐3 | SC FF Wind Energy International SRL |
52 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA SEN”‐Tulcea 3 ‐ EXTRAVILAN MUNICIPIULUI TULCEA (7 turbine, 21 MW) | RIM‐3 | SC FF Wind Energy International SRL |
53 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA SEN”‐Tulcea 4 ‐ Extravilan Municipiului Tulcea (4 turbine, 12 MW) | RIM‐3 | FF Wind Energy International SRL |
54 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
“PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA SEN” ‐ Tulcea 5 ‐ Extravilan Municipiului Tulcea (7 turbine, 21 MW) |
RIM‐3 | SC FF Wind Energy International SRL |
55 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru CONSTRUIRE PARC EOLIAN, DRUMURI SI RETELE ELECTRICE, (4 turbine, 6,85 MW), Comuna Topolog Judetul Tulcea | RIM‐3 | S.C. SEHER EOL S.R.L. |
56 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – BETA NORD III (7 turbine, 21 MW) extravilan comuna Topolog, judetul Tulcea |
RIM‐3 | S.C. BETA WIND S.R.L. |
57 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – BETA SUD I (12 turbine, 36 MW) extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea |
RIM‐3 | S.C. BETA WIND S.R.L. |
58 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE ” – BETA SUD II (12 turbine, 36 MW) extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea | RIM‐3 | S.C. BETA WIND S.R.L. |
59 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Parc Eolian; turbine; drumuri de acces; modernizare drumuri de exploatare; platforme tehnologice; racord electric aferent; organizare de santier” (30 turbine, 60 MW), extravilanul comunei Cudalbi – Judetul Galati, | RIM‐3 | S.C. Generacion Eolica Dacia S.R.L |
60 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Realizare Parc Eolian 50 turbine – 100 MW in trei faze de construire (40MW +30 MW+30 MW) platforme , drumuri de acces , statie electrica de transformare, reabilitare drumuri existente” (50 turbine, 100 MW), Extravilan Comuna Crucea, Judetul Constanta | RIM‐3 | S.C. Generacion Eolica Dacia S.R.L |
61 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE , STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA S.E.N., AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI EXPLOATARE” (47 turbine, 141 MW), extravilan comuna Somova, judetul Tulcea, | RIM‐3 | S.C. Electrice Renovata Vision SRL, S.C. Electrice Renovata Vision Somova Energie S.R.L., S.C. Electrice Renovata Vision Somova S.R.L., S.C. Danube Green Energy S.R.L., S.C. Danube Green Power S.R.L. |
62 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„PARC ENERGETIC EOLIAN 31 TURBINE EOLIENE CU PUTERE TOTALA DE 93 MW” (31 turbine, 93 MW) Extravilan comuna Stalpu, judetul Buzau |
RIM‐3 | S.C. Energie Verde Proiect Codreanca S.R.L |
63 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC EOLIAN IN EXTRAVILANUL ORASULUI BANEASA – 22 DE TURBINE” (22 turbine, 66 MW) Extravilan oras Baneasa, Judetul Constanta | RIM‐3 | S.C. MIRE ENERGIA S.R.L |
64 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Construire Parc Eolian 52 MW: 26 turbine aerogeneratoare, drumuri de acces si platforme de montaj, statie colectoare / transformare parc eolian, consolidare drumuri de exploatare existente” extravilanul comunelor Facaeni si Vladeni, judetul Ialomita | RIM‐3 | S.C. BOGARIS ENERGY ROM S.R.L. |
65 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „CONSTRUIRE PARC EOLIAN (amplasare turbine eoliene, amenajare drumuri de acces, statie de transformare si racord LES)” extravilan com. Mihail Kogalniceanu si Sarichioi, jud. Tulcea (23 turbine, 69 MW), | RIM‐3 | S.C. EOLIANA FORTORE S.R.L. |
66 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „ CONSTRUIRE PARC EOLIAN PUTERE TOTALA INSTALATA 27,5 MW” (11 turbine, 27,5 MW), Extravilan Comuna Crucea, Judetul Constanta, | RIM‐3 | S.C. RAGGIO VERDE S.A. |
67 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „PARC EOLIAN TOPOLOG 1, drumuri, reţele electrice şi staţie de transformare” si
„PARC EOLIAN TOPOLOG 2, drumuri, reţele electrice şi staţie de transformare” (8 turbine, 24 MW), Extravilan comuna Topolog, Judetul Tulcea, |
RIM‐3 | S.C. Wind Eol Energy Second S.R.L. |
68 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Amplasare Parc Centrale Eoliene Sacele 5” (7 turbine, 14 MW) extravilan comuna Sacele, judetul Constanta | RIM‐3 | S.C. S22 MW PROIECT S.R.L. |
69 | Evaluarea Impactului Cumulat pentru proiectul „Realizare parc eolian 50 turbine – 100 MW in trei faze de construire (40 MW + 30 MW + 30 MW), platforme, drumuri de acces, statie electrica de transformare, reabilitare drumuri existente, Comuna Crucea” – studiu solicitat de B.E.R.D. in care este evaluat impactul cumulat al ansamblului de parcuri eoliene situate in extravilanul comunelor Crucea, Topalu, Horia, Vulturu, Saraiau, Silistea, Seimeni, Pantelimon, Gradina si Targusor – realizat prin cumularea efectelor asupra factorilor de mediu si corelarea cu amplasarea in zona studiata din punct de vedere al biodiversitatii, gradului de antropizare al zonei, impactului social si tendintelor de dezvoltare; | RIM‐3 | S.C. GENERACION EOLICA DACIA S.R.L. (ENHOL SPAIN) |
70 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “Podul de la Poiana Sărată, peste Oituz, pe DN 11, km 90+450”, comuna Oituz, judeţul Bacău, | RIM‐11a | Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România |
71 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65, km 48+570 (inclusiv varianta provizorie pe care se va devia circulaţia)”, municipiul Slatina, comunele Slătioara, Curtişoara, Teslui, Strejeşti, judeţul Olt | RIM‐11a | Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România |
72 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “Podul rutier la Argineşti, peste Jiu, peDN 6, km 268+371”, extravilanul municipiului Filiaşi, judeţul Dolj şi al comunei Butoieşti, judeţul Mehedinţi, | RIM‐11a | Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România |
73 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru «Asistenţă tehnică pentru elaborarea expertizei tehnice şi studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64+884 – (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea
pe pod”», municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu |
RIM‐11a | Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România |
74 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru “Pod nou la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24, km 7+620”, extravilanul municipiului Tecuci şi al comunei Cosmeşti, judeţul Galaţi | RIM‐11a | Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România |
75 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru
„Port Constanta Nord. Extinderea capacitatii Terminalului de Cereale de la Dana de Gabare de pe Digul de Larg”, Incinta Port Constanta |
RIM‐11a | S.C. CANOPUS STAR S.R.L. |
76 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „PARC EOLIAN” (2 turbine, 4,2 MW), Extravilan orasul Babadag, judetul Tulcea, | RIM‐3 | S.C. Earth Time Investment S.R.L. |
77 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „ CONSTRUIRE PARC EOLIAN” (2 turbine, 4 MW), Extravilan comuna Bestepe, judetul Tulcea, | RIM‐3 | Eastland Property Management S.R.L. |
78 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Perimetrele de imprumut pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) ‐ situate in apele teritoriale ale Marii Negre” | RIM‐2 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL
Antreprenor general: VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTOR BV |
79 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Sistem integrat de colectare, procesare, reciclare si depozitare finala pentru deseuri industriale, inclusiv deseuri azbest”, Ratesti, Judetul Arges, | RIM‐11b | S.C. ECO DEP DES S.R.L. |
80 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Extindere Imobil Existent S+P+1E+ETAJ TEHNIC conform PUZ aprobat cu destinatia de COMPLEX COMERCIAL si organizare santier”, Bld. Alexandru
Lapusneanu nr. 116C, Constanta |
RIM‐13b | Nepi Five Property Development SRL |
81 | Raport privind Impactul asupra Mediului si Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru „Construire lucrari de foraje si excavari pentru efectuarea studiilor si prospectiunilor geologice a minereului polimetalic si a minereului de molibden perimetrul Nucet Est Judetul Bihor” | RIM‐2 | SC Remat Group Management SRL |
83 | Elaborarea Memoriu de prezentare ce inglobeaza capitole din Raportul privind Impactulul asupra Mediului pentru proiectul Instalatie de Detritiere Apa Grea (CTRF) si Extindere Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA) integrat cu activitatile desfasurate in prezent pe platforma Centralei Nuclear Electrice Cernavoda | RIM‐4, RIM‐3j | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. |
84 | Intocmirea Notificarii ESPOO pentru DICA MASTOR 400 pentru consultarea transfrontiera – in cadrul Centralei Nuclear Electrice Cernavoda | RIM‐3 | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. |
85 | Intocmirea Notificarii ESPOO integrata a proiectelor
CTFR si DICA pentru consultarea transfrontiera – in cadrul Centralei Nuclear Electrice Cernavoda |
RIM‐4, RIM‐3 | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. |
86 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Reducerea eroziunii costiere faza II (2014‐ 2020) – zonele Stavilare (Periboina si Edighiol), Mamaia, Tomis (Cazino), Agigea, Eforie Centru si Eforie Sud, Costinesti, Olimp, Jupiter‐Neptun, Balta Mangalia ‐ Venus ‐ Cap Aurora, Mangalia‐Saturn, 2 Mai | RIM‐11c | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL |
87 | Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Modificare proiect autorizat cu AC nr. 357/04.03.2015 „Extindere imobil existent S+P+1E+Etaj Tehnic Complex comercial tip mall cu corp 2S+P+1E partial si terasa pentru parcaj si organizare santier” prin modificari structurale, recompartimentari interioare, realizare curte de service, Bulevardul Alexandru Lapusneanu nr. 116C, Constanta, | RIM‐13b | Nepi Five Property
Development SRL |
88 | Raport privind impactul asupra mediului pentru „Modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul Baneasa, Judetul Constanta” pentru Primaria Orasului Baneasa ‐ UAT Oraşul Băneasa | RIM‐13b | Primaria Orasului Baneasa ‐
UAT Oraşul Băneasa |
89 | Raport privind impactul asupra mediului pentru “Construire imobile locuinte colective S2 + S1 + P + 9E, Municipiul Constanta, str. Milano (DE 366, DE 292), nr. 23, Parcela VN 293/2/1, Judetul Constanta | RIM‐13b | Maurer Residence SRL |
90 | Raport privind impactul asupra mediului pentru „Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare cu statie de epurare in localitatea Sinoe, comuna Mihai Viteazu, Judetul Constanta” | RIM‐11c | Primaria Comunei Mihai
Viteazu Recomandare |
91 | Raport privind impactul asupra mediului pentru “Perimetre de imprumut MAMAIA ZONA A si MAMAIA ZONA B pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip)” – situat in apele teritoriale romanesti ale Marii Negre | RIM‐2 | SAGA LOGISTICS MANAGEMENT S.R.L. |
92 | Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014‐ 2020” | RIM‐11c | APA CANAL 2000 SA |
93 | Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul “DEVIERE CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI PFCP‐TM” Comuna Corbu, judetul Constanta, | RIM‐11a | OMV PETROM SA – ZONA DE PRODUCTIE X ‐ PETROMAR |
94 | LOT 5 – Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in Zona Eforie, Revizuirea / modificarea Acordului de Mediu nr. 20/ 11.11.2016, | RIM‐11c | ABADL prin Van Oord Dredging and Marine Constructors Bv, |
95 | Studiu de impact asupra mediului „Cladiri multifunctionale faleza port Constanta in zona portile 3– 4” | RIM‐13b | HARBORSIDE HOTEL S.R.L. |
96 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta
pentru „Parc eolian cu statie de transformare 110/20 kV si racord electric”, Jud. Tulcea, Comuna Stejaru |
RIM‐3 | ECOENERGIA S.R.L |
97 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta pentru „Parc eolian, sediu administrativ, statie transformare si alte dependinte”, Judetul Tulcea,Comuna Valea Nucarilor | RIM‐3 | BLUE LINE ENERGY S.R.L |
98 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta pentru „Amplasare 4 centrale eoliene, lucrari de construire, extindere retele de distributie, construire, modificare, reparare, modernizare si reabilitare cai de comunicatie – acces”, Judetul Constanta, Extravilan
Comuna Sacele, Parcela A20/5 |
RIM‐3 | HOLROM SRL |
99 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta pentru „Parc Eolian Pestera”, extravilan Comuna Pestera, Judetul Constanta, | RIM‐3 | RENOVATIO POWER S.R.L |
100 | Studiu de impact asupra mediului pentru „Sistem de incinerare ecologica”, Localitatea Lumina, parcela A314/1/1, Judetul Constanta | RIM‐11b | S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. |
101 | Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru ” CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E, CU FUNCTIUNEA DE ALIMENTATIE PUBLICA SI Cazare” CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, ZONA‐ HOTEL FLORA | RIM‐12 | NICOLA VASILE |
102 | Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014‐ 2020” include statii tratare namol | RIM‐13b | APA CANAL 2000 SA |
103 | Studiu Impact de mediu „Show room auto si Hala
Service auto”, Constanta, DN 3A |
RIM‐13b | PERSOANA JURIDICA |
104 | Studiu de impact asupra mediului „Statie distributie
carburanti” Constanta, Soseaua Mangaliei |
RIM‐3 | PERSOANA JURIDICA |
105 | Analiza Impactului de Mediu Cumulat al ansamblului de parcuri eoliene Baia format din: „Repozitionare si dezafectare turbine eoliene privitor proiect: Construire turbine eoliene pentru producere energie electrica” (extravilan sat Ceamurlia de Sus, com. Baia); „Realizare parc eolian” (extravilan comuna Baia) si PUZ „Parc eolian 10 MW” (extravilan sat Caugagia, com. Baia) | RIM‐3 | PERSOANA JURIDICA |
106 | Studiu de Impact asupra Mediului si Raport la acesta pentru „Realizarea unui Parc Eolian, prin amplasarea unui numar de 15 centrale eoliene, racordate la sistemul energetic national”, Judetul Tulcea, extravilan
oras Babadag |
RIM‐3 | PERSOANA JURIDICA |
107 | Studiu de Impact asupra Mediului pentru “Construire
Hotel P+5E”, Statiunea Mamaia, B‐dul Mamaia, nr 322 |
RIM‐13b | PERSOANA JURIDICA |
108 | Protectie mal si faleza – Costinesti.
Studiu de Impact asupra Mediului pentru „Protectie mal si faleza”, Costinesti, Judetul Constanta |
RIM‐11c | PERSOANA JURIDICA |
109 | Studiu de impact asupra mediului „Vila turistica”
Statiunea Mamaia, zona Pinguin |
